

| Centre d'Atenció Primaria (CAP) Sant Cugat | 933 786 300 |
| Consultori Les Planes | 935 836 435 |
| Bombers Rubí - Sant Cugat | 112 / 936 976 080 |
| Oficina Municipal de Solidaritat | 935 657 000 |
| Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix | 936 742 719 |
| Estació FGC Sant Cugat | 012 |
| Estació Rodalíes Sant Cugat | 900 410 041 |
| Oficina Local d'Habitatge (OLH) | 935 878 910 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA | 935 657 000 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE LA FLORESTA | 935 893 020 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE LES PLANES | 935 836 435 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE MIRA-SOL | 935 892 018 |
| Oficina Municipal d' Informació al Consumidor (OMIC) | 935 657 000 |
| Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona | 900 720 814 |
| OMET | 935 657 099 |
| Ràdio Sant Cugat 91.5 FM | 935 903 434 |
| Punt Verd de Can Calopa | |
| Punt Verd del Centre |
| Mossos d' Esquadra - Comissaria de Districte Sant Cugat del Vallès | 112 / 935 441 950 |
| Policia Local | 092 / 935 657 000 |
| Policia Nacional | 091 / 936 747 858 |
| Gas Natural Fenosa Sant Cugat | 936 753 110 |
| Repsol Butà | 902 077 100 |
| Sorea | 902 250 070 |
| Tanatori Sant Cugat | 935 895 552 |
| Urgències Generals | 112 |
| Ambulàncies Egara | 112 / 937 339 696 |
| Centre d'Atenció Primària (CAP) Valldoreix | 933 786 300 |